





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRL - 940 | 4131 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRL - 939 | 1562 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRL - 938 | 8194 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRL - 937 | 5740 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | KRL - 936 | 6173 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | KRL - 935 | 9048 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | KRL - 934 | 4981 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | KRL - 933 | 2560 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | KRL - 932 | 8659 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | KRL - 931 | 7030 |
